..:: Schiffshaverie
| Lfd. Nummer: | 21 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 08.09.2019 - 13:25 (Dauer: 4.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 7 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen, FF Vilshofen, THW |
| Lfd. Nummer: | 21 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 08.09.2019 - 13:25 (Dauer: 4.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 7 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen, FF Vilshofen, THW |