..:: Ölspur
| Lfd. Nummer: | 39 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 16.10.2017 - 21:00 (Dauer: 1 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen, Polizei |
| Lfd. Nummer: | 39 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 16.10.2017 - 21:00 (Dauer: 1 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen, Polizei |