..:: Verkehrsabsicherung Pfarrfest
| Lfd. Nummer: | 19 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 18.06.2017 - 09:00 (Dauer: 1.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 19 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 18.06.2017 - 09:00 (Dauer: 1.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |