..:: Verkehrsabsicherung Faschingszug
| Lfd. Nummer: | 1 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 15.02.2015 - 12:00 (Dauer: 9 Stunde/n) |
| Kräfte: | 9 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 1 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 15.02.2015 - 12:00 (Dauer: 9 Stunde/n) |
| Kräfte: | 9 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |