..:: Verkehrsabsicherung
| Lfd. Nummer: | 43 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 11.11.2011 - 16:30 (Dauer: 2 Stunde/n) |
| Kräfte: | 7 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 43 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 11.11.2011 - 16:30 (Dauer: 2 Stunde/n) |
| Kräfte: | 7 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |