..:: Verkehrssicherung Jugendförderverein
| Lfd. Nummer: | 30 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 24.07.2011 - 10:15 (Dauer: 0.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |
| Lfd. Nummer: | 30 |
| Einsatzart: | THL |
| Alarmierdatum/zeit: | 24.07.2011 - 10:15 (Dauer: 0.5 Stunde/n) |
| Kräfte: | 3 Dienstleistende |
| Fahrzeuge/Gerätschaften: | |
| Alarmierte Kräfte/Fachstellen: | FF Hofkirchen |